・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォーターハウス | -145 | 0.503 | 8 |
| 2 | オーシンハーフ | 227 | 0.673 | 1 |
| 3 | カミノレアル | 297 | 0.553 | 4 |
| 4 | グランキングオー | 330 | 0.497 | 9 |
| 5 | ケイアイメキラ | 308 | 0.417 | 14 |
| 6 | ゴッドエスパーダ | 237 | 0.521 | 5 |
| 7 | シンコーナホチャン | 239 | 0.513 | 7 |
| 8 | スカンジナビア | -28 | 0.517 | 6 |
| 9 | タカサンフェイス | 347 | 0.473 | 12 |
| 10 | テーオールビー | 354 | 0.569 | 3 |
| 11 | トゥルブレンシア | 297 | 0.357 | 16 |
| 12 | ハリウッドパーク | 259 | 0.578 | 2 |
| 13 | メイショウマントル | 187 | 0.386 | 15 |
| 14 | リジン | 247 | 0.465 | 13 |
| 15 | レイドデザート | 221 | 0.486 | 11 |
| 16 | ロイガヴェーグル | 320 | 0.494 | 10 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。