・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1400 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キャピタルサックス | 514 | 0.642 | 1 |
| 2 | キャプテンシー | 238 | 0.581 | 2 |
| 3 | ジャーヴィス | 472 | 0.541 | 4 |
| 4 | スターペスカオリ | 352 | 0.464 | 9 |
| 5 | セミマル | 442 | 0.520 | 8 |
| 6 | タイゲン | 462 | 0.523 | 7 |
| 7 | ダノンスウィッチ | 409 | 0.532 | 6 |
| 8 | テイエムランウェイ | 260 | 0.386 | 13 |
| 9 | フェルヴェンテ | 604 | 0.539 | 5 |
| 10 | プルートマスター | 432 | 0.431 | 10 |
| 11 | プロミシングスター | 564 | 0.541 | 3 |
| 12 | メイショウタイゲイ | 292 | 0.402 | 11 |
| 13 | ランスオブサターン | 289 | 0.399 | 12 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。