2025-08-09 札幌 3R レース予想

・競争条件

会場:札幌

馬場:芝

距離:1200 m

・レース予想

表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順

馬番 馬名 レーティング
※1
スコア
※2
予想着順
1 アセンディア 269 0.606 3
2 アルデヤーノ -53 0.436 13
3 グリフォン 213 0.528 5
4 スピリットサージ 71 0.559 4
5 セガンティーニ 245 0.631 2
6 タイキクリエイター -5 0.481 10
7 ダークメモリー 133 0.658 1
8 テーオーシュターデ 11 0.516 6
9 ハーフェン 204 0.501 8
10 ヒロノエクスカリバ 199 0.484 9
11 フィリグラン 71 0.468 11
12 ブラックティンカー 151 0.446 12
13 マゴイチタ 158 0.421 14
14 ルクスコロン 190 0.504 7
15 レオンバルディア -56 0.358 16
16 ロネット 155 0.401 15

※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。

上部へスクロール