2025-08-09 札幌 2R レース予想

・競争条件

会場:札幌

馬場:ダート

距離:1700 m

・レース予想

表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順

馬番 馬名 レーティング
※1
スコア
※2
予想着順
1 アウスラフラッグ -47 0.345 14
2 アルマヴィーナス 12 0.387 13
3 アンタンシオン 18 0.481 9
4 キタノホウセキ 108 0.527 5
5 キャットテイル 31 0.400 12
6 クインズマカロン 165 0.551 4
7 グランシャット 58 0.430 11
8 コスモトロイメル 125 0.474 10
9 ダノンブロッサム 6 0.521 6
10 ネトル 127 0.582 3
11 ハローエンジェル 58 0.583 2
12 ミサビスケッツ 206 0.706 1
13 ミートザターゲット 23 0.496 8
14 ユウメモリー 64 0.517 7

※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。

上部へスクロール