・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
---|---|---|---|---|
1 | エラン | 357 | 0.854 | 1 |
2 | カテリーナ | -35 | 0.436 | 9 |
3 | グランドゴールド | 140 | 0.481 | 6 |
4 | グレン | 27 | 0.480 | 7 |
5 | サクラファレル | 324 | 0.634 | 2 |
6 | スピーディブレイク | 359 | 0.493 | 5 |
7 | ハイディージェン | 126 | 0.250 | 11 |
8 | マイネルオーシャン | 372 | 0.557 | 3 |
9 | リッチブラック | 215 | 0.496 | 4 |
10 | ルーチェロッサ | 69 | 0.443 | 8 |
11 | レッセパッセ | 155 | 0.375 | 10 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。