・競争条件
会場:中山
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イサムダイヤモンド | 70 | 0.439 | 15 |
| 2 | クラシカルカイザー | 117 | 0.508 | 8 |
| 3 | グラツィオーソ | 107 | 0.498 | 10 |
| 4 | ケイツーブル | 153 | 0.475 | 14 |
| 5 | シャンソンドール | 191 | 0.563 | 2 |
| 6 | ストレートブラック | 268 | 0.562 | 3 |
| 7 | スピアッジャローザ | 42 | 0.431 | 16 |
| 8 | デルマサターン | -65 | 0.484 | 12 |
| 9 | テンドリームガール | 261 | 0.507 | 9 |
| 10 | テンミラージュ | 163 | 0.496 | 11 |
| 11 | テーオービースト | -130 | 0.421 | 17 |
| 12 | ピコラ | 235 | 0.537 | 6 |
| 13 | ピュルテ | 61 | 0.409 | 18 |
| 14 | マイネルアウルム | 221 | 0.549 | 4 |
| 15 | マイネルトラオム | 159 | 0.477 | 13 |
| 16 | ミッキーラサルダン | -81 | 0.524 | 7 |
| 17 | ムーンストラック | 268 | 0.577 | 1 |
| 18 | レガーロカリーノ | 61 | 0.544 | 5 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。