・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクカムオンモア | 442 | 0.368 | 14 |
| 2 | イングランドアイズ | 538 | 0.391 | 13 |
| 3 | ヴェルテンベルク | 439 | 0.426 | 10 |
| 4 | エアファンディタ | 441 | 0.296 | 15 |
| 5 | オニャンコポン | 470 | 0.410 | 12 |
| 6 | オールナット | 559 | 0.420 | 11 |
| 7 | カネフラ | 398 | 0.450 | 9 |
| 8 | グランヴィノス | 413 | 0.540 | 7 |
| 9 | サブマリーナ | 523 | 0.580 | 6 |
| 10 | ジューンテイク | 279 | 0.616 | 3 |
| 11 | ショウナンマグマ | 313 | 0.512 | 8 |
| 12 | タガノデュード | 484 | 0.587 | 5 |
| 13 | ドクタードリトル | 475 | 0.631 | 2 |
| 14 | ホウオウプロサンゲ | 268 | 0.615 | 4 |
| 15 | マイネルクリソーラ | 699 | 0.658 | 1 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。