・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングブルー | 313 | 0.572 | 2 |
| 2 | ジョータルマエ | 459 | 0.569 | 3 |
| 3 | ショーダンサー | 0 | 0.194 | 9 |
| 4 | タガノマカシヤ | 243 | 0.561 | 4 |
| 5 | テーオーライマン | 341 | 0.609 | 1 |
| 6 | フェイト | 263 | 0.541 | 5 |
| 7 | ブリッツクリーク | 67 | 0.465 | 7 |
| 8 | マイノワール | 278 | 0.537 | 6 |
| 9 | ラヴオントップ | 249 | 0.451 | 8 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。