・競争条件
会場:札幌
馬場:ダート
距離:1700 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイウィル | 249 | 0.445 | 9 |
| 2 | アースイオス | 309 | 0.442 | 10 |
| 3 | エイブラムス | 272 | 0.440 | 13 |
| 4 | エンプレスフレーム | 189 | 0.442 | 11 |
| 5 | オンザスクエア | 243 | 0.542 | 5 |
| 6 | クリノグローリー | 193 | 0.492 | 8 |
| 7 | サヴァビアン | 54 | 0.387 | 14 |
| 8 | チュウワクリスエス | 305 | 0.545 | 4 |
| 9 | トゥルブレンシア | 257 | 0.528 | 7 |
| 10 | トーセンサウダージ | 465 | 0.554 | 3 |
| 11 | ブルーペクトライト | 119 | 0.440 | 12 |
| 12 | メイショウタムシバ | 288 | 0.574 | 2 |
| 13 | メジャーデビュー | 251 | 0.538 | 6 |
| 14 | ワンダーカモン | 374 | 0.629 | 1 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。