・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:1600 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイアイドル | 34 | 0.348 | 18 |
| 2 | パスコード | 184 | 0.414 | 16 |
| 3 | エンベッカ | 23 | 0.429 | 14 |
| 4 | コルネイユドール | -152 | 0.422 | 15 |
| 5 | ダークホース | -52 | 0.474 | 12 |
| 6 | ジュンライトニング | 112 | 0.471 | 13 |
| 7 | メイショウハダル | 213 | 0.536 | 8 |
| 8 | ドゥラルーナ | 14 | 0.386 | 17 |
| 9 | シャドウフェイス | -79 | 0.585 | 4 |
| 10 | ダディーズグーグー | 51 | 0.477 | 11 |
| 11 | フクノフィアーノン | 146 | 0.548 | 5 |
| 12 | エルモサメロディア | 5 | 0.489 | 10 |
| 13 | キーブリーゼ | 236 | 0.545 | 7 |
| 14 | ジーティームッシュ | 157 | 0.546 | 6 |
| 15 | ヴェルニッツ | 168 | 0.619 | 1 |
| 16 | ブルーブレイブ | 230 | 0.617 | 2 |
| 17 | ケイアイテア | -6 | 0.597 | 3 |
| 18 | アンボワテ | -85 | 0.495 | 9 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。