・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラテライト | 199 | 0.573 | 4 |
| 2 | エガオムテキ | 0 | 0.502 | 8 |
| 3 | ソコトラ | 8 | 0.496 | 9 |
| 4 | ショウナンバジャラ | -115 | 0.595 | 1 |
| 5 | クリノクーチャン | -8 | 0.461 | 13 |
| 6 | コスモサンビタリア | 143 | 0.586 | 3 |
| 7 | アルファベガ | -170 | 0.464 | 12 |
| 8 | コンセントレイト | -171 | 0.521 | 5 |
| 9 | バンドブラザー | -78 | 0.488 | 10 |
| 10 | ケイアイワイラーパ | 196 | 0.588 | 2 |
| 11 | メイショウハリソン | -93 | 0.517 | 7 |
| 12 | クリノバーグマン | 27 | 0.486 | 11 |
| 13 | モズプリヴェール | 111 | 0.519 | 6 |
| 14 | サンライズフーガ | 12 | 0.460 | 14 |
| 15 | アズーロエマローネ | -155 | 0.431 | 15 |
| 16 | エムズオルフェ | -131 | 0.314 | 16 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。