・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチボールド | -165 | 0.000 | 13 |
| 2 | アートフォーム | 85 | 0.077 | 12 |
| 3 | ジーティーエスピ | 245 | 0.154 | 11 |
| 4 | スピリットライズ | 151 | 0.231 | 10 |
| 5 | セサンパ | -25 | 0.308 | 9 |
| 6 | タマモブラウンタイ | -28 | 0.385 | 8 |
| 7 | ディーエストッキー | 237 | 0.462 | 7 |
| 8 | デボラ | 322 | 0.538 | 6 |
| 9 | ブライティアブーケ | 163 | 0.615 | 5 |
| 10 | ブラックケリー | 65 | 0.692 | 4 |
| 11 | フランクスピード | 108 | 0.769 | 3 |
| 12 | メイショウタザワコ | -50 | 0.846 | 2 |
| 13 | レディエンス | 19 | 0.923 | 1 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。