・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスヴィレッジ | 73 | 0.548 | 7 |
| 2 | アメリータ | -47 | 0.590 | 3 |
| 3 | グリフォン | 275 | 0.668 | 1 |
| 4 | サマースピリット | 171 | 0.572 | 6 |
| 5 | シャオシンユン | 174 | 0.474 | 9 |
| 6 | ジョーブラック | 207 | 0.603 | 2 |
| 7 | スカイダイバー | 66 | 0.501 | 8 |
| 8 | セガンティーニ | 318 | 0.587 | 4 |
| 9 | タイヨウノキセツ | 246 | 0.572 | 5 |
| 10 | テーオーリップマン | -136 | 0.459 | 10 |
| 11 | ピースオブライツ | -36 | 0.408 | 13 |
| 12 | ベルヴィヴァン | 63 | 0.434 | 12 |
| 13 | ホウオウライダイ | 89 | 0.452 | 11 |
| 14 | モモイロカタオモイ | -107 | 0.372 | 15 |
| 15 | ライラックダンサー | -137 | 0.401 | 14 |
| 16 | リーサイェイ | -15 | 0.357 | 16 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。