・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウーマンズパワー | 16 | 0.593 | 2 |
| 2 | グリーンスリーヴス | -48 | 0.393 | 9 |
| 3 | ココソラーレ | 12 | 0.417 | 8 |
| 4 | ジュディーイメル | -72 | 0.525 | 5 |
| 5 | ディオスデルマール | -120 | 0.454 | 7 |
| 6 | ハネマン | 88 | 0.507 | 6 |
| 7 | ヒッグスボソン | -279 | 0.388 | 10 |
| 8 | ファニーバニー | 153 | 0.569 | 3 |
| 9 | プレヒティヒ | 64 | 0.607 | 1 |
| 10 | ラスベガスサイン | 48 | 0.547 | 4 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。