・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイオブザストーム | -20 | 0.581 | 2 |
| 2 | アスクドリームモア | 148 | 0.534 | 6 |
| 3 | オセアエクスプレス | 231 | 0.467 | 9 |
| 4 | カリーシ | 238 | 0.668 | 1 |
| 5 | グランツベリー | 163 | 0.453 | 13 |
| 6 | コーティアスマナー | 334 | 0.564 | 5 |
| 7 | ゴールドスター | 355 | 0.531 | 7 |
| 8 | シャイニースイフト | -32 | 0.486 | 8 |
| 9 | トーセントラム | 114 | 0.406 | 14 |
| 10 | ナファロア | 128 | 0.386 | 16 |
| 11 | ニシノラヴァンダ | 13 | 0.454 | 12 |
| 12 | ベビーズブレス | 274 | 0.564 | 4 |
| 13 | メイケイバートン | 363 | 0.466 | 10 |
| 14 | モジャーリオ | 305 | 0.454 | 11 |
| 15 | レッドバレンティア | -19 | 0.405 | 15 |
| 16 | ロードマイライフ | 395 | 0.579 | 3 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。