・競争条件
会場:新潟
馬場:芝
距離:2200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトワールバゴ | 2 | 0.455 | 14 |
| 2 | ヴィルナタール | 5 | 0.529 | 8 |
| 3 | エコログロス | 116 | 0.556 | 5 |
| 4 | エターナルシルバー | 148 | 0.527 | 9 |
| 5 | オリオアルセーリオ | 158 | 0.631 | 1 |
| 6 | カリータフェリス | 12 | 0.388 | 16 |
| 7 | キロノヴァ | 30 | 0.386 | 17 |
| 8 | セブンスプラネット | -85 | 0.392 | 15 |
| 9 | タイショウロマン | -100 | 0.470 | 13 |
| 10 | ノブダブルホワイト | 48 | 0.533 | 7 |
| 11 | ピコラ | 179 | 0.527 | 10 |
| 12 | マイネルボス | 135 | 0.559 | 4 |
| 13 | マーゴットフェスタ | 61 | 0.573 | 2 |
| 14 | ムーンストラック | 254 | 0.518 | 11 |
| 15 | ムーンナイトローズ | -55 | 0.474 | 12 |
| 16 | ラインアルテミス | 24 | 0.562 | 3 |
| 17 | ラッキーロジータ | 21 | 0.552 | 6 |
| 18 | リースアンドリボン | -92 | 0.368 | 18 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。