・競争条件
会場:札幌
馬場:ダート
距離:1700 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイブラムス | 266 | 0.475 | 10 |
| 2 | オコタンペ | 400 | 0.529 | 6 |
| 3 | カプラローラ | 435 | 0.473 | 11 |
| 4 | グレイスオブゴッド | 125 | 0.309 | 14 |
| 5 | コスモオピニオン | 238 | 0.553 | 4 |
| 6 | サイモンルモンド | 16 | 0.431 | 13 |
| 7 | スカンジナビア | 9 | 0.468 | 12 |
| 8 | チュウワクリスエス | 269 | 0.555 | 3 |
| 9 | ツインビスケッツ | 105 | 0.500 | 8 |
| 10 | トゥピ | 213 | 0.502 | 7 |
| 11 | ベルギューン | 323 | 0.538 | 5 |
| 12 | マフィン | 106 | 0.486 | 9 |
| 13 | ラオラシオン | 213 | 0.618 | 1 |
| 14 | レッドセニョール | 79 | 0.564 | 2 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。