・競争条件
会場:中京
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴォルスター | 82 | 0.451 | 14 |
| 2 | キングオブフジ | 361 | 0.471 | 12 |
| 3 | キングブルー | 300 | 0.532 | 5 |
| 4 | クリノクリスタル | 161 | 0.423 | 15 |
| 5 | ショウサンキズナ | 224 | 0.459 | 13 |
| 6 | ジョータルマエ | 419 | 0.521 | 7 |
| 7 | ショーダンサー | 0 | 0.343 | 16 |
| 8 | タッチャブル | 239 | 0.501 | 9 |
| 9 | チカミリオン | 240 | 0.483 | 11 |
| 10 | ドンアチェカ | 69 | 0.500 | 10 |
| 11 | トーアシオン | 221 | 0.501 | 8 |
| 12 | パカーラン | 369 | 0.577 | 2 |
| 13 | メイショウソウセキ | 97 | 0.557 | 3 |
| 14 | メイショウマントル | 182 | 0.527 | 6 |
| 15 | ユメハハテシナク | 121 | 0.622 | 1 |
| 16 | ラヴオントップ | 157 | 0.533 | 4 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。