・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスグリーン | 415 | 0.660 | 1 |
| 2 | アグラシアド | 321 | 0.657 | 2 |
| 3 | アスクオンディープ | 104 | 0.555 | 5 |
| 4 | エゾダイモン | 265 | 0.482 | 9 |
| 5 | クレバーテースト | 139 | 0.635 | 3 |
| 6 | サムハンター | 243 | 0.392 | 12 |
| 7 | スピードリッチ | 398 | 0.545 | 6 |
| 8 | スミ | 350 | 0.408 | 11 |
| 9 | ナムラフッカー | 404 | 0.500 | 7 |
| 10 | パトリックハンサム | 214 | 0.246 | 14 |
| 11 | フクノブルーレイク | 84 | 0.459 | 10 |
| 12 | マイネルニコラス | 166 | 0.359 | 13 |
| 13 | リフレクトザムーン | 48 | 0.613 | 4 |
| 14 | ルカランフィースト | 236 | 0.488 | 8 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。