・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アップストローク | 235 | 0.602 | 4 |
| 2 | オンザブルースカイ | 136 | 0.628 | 1 |
| 3 | カラヴァジェスティ | 146 | 0.610 | 2 |
| 4 | ゴールドスター | 367 | 0.604 | 3 |
| 5 | ジャガード | 137 | 0.430 | 9 |
| 6 | スクルプトーリス | 98 | 0.589 | 5 |
| 7 | スミレファースト | 169 | 0.570 | 6 |
| 8 | ダイヤモンドフジ | 187 | 0.405 | 12 |
| 9 | テラステラ | 259 | 0.414 | 11 |
| 10 | トーセントラム | 117 | 0.354 | 14 |
| 11 | ハートホイップ | 285 | 0.467 | 8 |
| 12 | マルプリ | 138 | 0.420 | 10 |
| 13 | ラホーヤストーム | 24 | 0.394 | 13 |
| 14 | ルシード | 284 | 0.514 | 7 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。