・競争条件
会場:新潟
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イオリ | 1 | 0.503 | 10 |
| 2 | クリアクォーツ | -27 | 0.577 | 4 |
| 3 | シベリアンデネブ | -10 | 0.508 | 8 |
| 4 | スウェルティア | 46 | 0.507 | 9 |
| 5 | スターリーナイト | 0 | 0.459 | 15 |
| 6 | タイキオーベロン | -14 | 0.494 | 11 |
| 7 | タイヨウノキセツ | 158 | 0.588 | 2 |
| 8 | テンペストヒロイン | -64 | 0.584 | 3 |
| 9 | ナギサノバルコニー | -8 | 0.564 | 6 |
| 10 | ピースワンジョケル | 0 | 0.473 | 12 |
| 11 | プリヤンカー | -74 | 0.567 | 5 |
| 12 | ベルリネッタ | 209 | 0.589 | 1 |
| 13 | メイデンヘッド | -66 | 0.525 | 7 |
| 14 | ラウレア | -181 | 0.472 | 13 |
| 15 | ルミナスピラー | -5 | 0.464 | 14 |
| 16 | ロジディーズ | -269 | 0.364 | 18 |
| 17 | ロンドンキッド | -85 | 0.375 | 17 |
| 18 | ワンダーカフェ | -44 | 0.388 | 16 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。