・競争条件
会場:中京
馬場:芝
距離:2200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスモント | 95 | 0.695 | 1 |
| 2 | ウインクルキセキ | 24 | 0.371 | 17 |
| 3 | ヴォレンティエーリ | -50 | 0.436 | 15 |
| 4 | サイモンノーブル | 131 | 0.606 | 2 |
| 5 | スワローサプライズ | -44 | 0.529 | 7 |
| 6 | セイルフリー | -16 | 0.490 | 8 |
| 7 | セシアンベリル | -63 | 0.489 | 9 |
| 8 | タイキフィアリーベ | 50 | 0.457 | 13 |
| 9 | タイセイルシエル | -34 | 0.462 | 12 |
| 10 | ダイヤノエース | -11 | 0.573 | 5 |
| 11 | テレプシコーラ | 21 | 0.588 | 3 |
| 12 | パイオニアスクエア | 167 | 0.585 | 4 |
| 13 | ファムゲリエール | 0 | 0.466 | 10 |
| 14 | ボナペティアスク | -103 | 0.443 | 14 |
| 15 | マテンロウアーチ | -75 | 0.462 | 11 |
| 16 | メイショウサノサ | 17 | 0.428 | 16 |
| 17 | リビングストン | 168 | 0.552 | 6 |
| 18 | ルージュパラディ | -60 | 0.366 | 18 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。