・競争条件
会場:中京
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インビンシブルパパ | 737 | 0.580 | 1 |
| 2 | エイシンワンド | 108 | 0.445 | 17 |
| 3 | カリボール | 437 | 0.489 | 12 |
| 4 | カルチャーデイ | 511 | 0.507 | 9 |
| 5 | クラスペディア | 185 | 0.453 | 15 |
| 6 | グランテスト | 643 | 0.469 | 14 |
| 7 | ジャスティンスカイ | 626 | 0.495 | 10 |
| 8 | シュトラウス | 4 | 0.423 | 18 |
| 9 | ジューンブレア | 613 | 0.549 | 3 |
| 10 | テイエムリステット | 514 | 0.452 | 16 |
| 11 | ドロップオブライト | 614 | 0.512 | 7 |
| 12 | バルサムノート | 526 | 0.520 | 5 |
| 13 | ベガリス | 617 | 0.485 | 13 |
| 14 | ポッドベイダー | 152 | 0.515 | 6 |
| 15 | ミルトクレイモー | 544 | 0.509 | 8 |
| 16 | メイショウソラフネ | 542 | 0.489 | 11 |
| 17 | ヤマニンアルリフラ | 650 | 0.576 | 2 |
| 18 | ワイドラトゥール | 539 | 0.532 | 4 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。