2025-08-03 札幌 4R レース予想

・競争条件

会場:札幌

馬場:ダート

距離:1700 m

・レース予想

表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順

馬番 馬名 レーティング
※1
スコア
※2
予想着順
1 アトラクトラン 3 0.421 14
2 エポカリーナ 230 0.511 5
3 エンジョイドライブ 112 0.476 10
4 エンドレスバンカー 72 0.491 6
5 オドラニャソンソン -29 0.519 4
6 ザハント 228 0.659 1
7 ジーティーファラオ 79 0.484 8
8 スピードイエロー 117 0.487 7
9 スフレ 35 0.582 2
10 ダイハッシュウ -21 0.480 9
11 ドバイミッション 91 0.448 12
12 ハーイバービー -200 0.431 13
13 マナミン -181 0.543 3
14 マーゴットビースト -47 0.468 11

※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。

上部へスクロール