・競争条件
会場:中京
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アラベラ | -62 | 0.342 | 12 |
| 2 | ヴォワラクテ | 192 | 0.651 | 1 |
| 3 | キーパフォーマー | 149 | 0.559 | 5 |
| 4 | サイレントグルーヴ | 231 | 0.601 | 3 |
| 5 | サンセットビュー | 346 | 0.539 | 6 |
| 6 | ジョワイユノエル | 191 | 0.515 | 7 |
| 7 | スズカミエール | 283 | 0.499 | 8 |
| 8 | セナスタイル | 136 | 0.611 | 2 |
| 9 | ディスパラール | 127 | 0.483 | 9 |
| 10 | バレンシア | 227 | 0.562 | 4 |
| 11 | マドモアゼルアスク | 127 | 0.357 | 11 |
| 12 | マーゴットレジーナ | 190 | 0.449 | 10 |
| 13 | リードアクトレス | 39 | 0.331 | 13 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。