・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィエントデコラ | 12 | 0.604 | 3 |
| 2 | グランワールド | 40 | 0.630 | 2 |
| 3 | ケイアイアマゾン | 27 | 0.536 | 5 |
| 4 | ココラッシー | 14 | 0.579 | 4 |
| 5 | ショコラプリン | 104 | 0.641 | 1 |
| 6 | スマートコーラル | -32 | 0.478 | 6 |
| 7 | タガノアバンドーネ | -56 | 0.419 | 8 |
| 8 | バンブトンコール | -48 | 0.402 | 10 |
| 9 | ブルースプレイヤー | -64 | 0.413 | 9 |
| 10 | レッドファイブ | -116 | 0.377 | 11 |
| 11 | ワンダフルデイズ | -213 | 0.423 | 7 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。