・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1400 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アラナコア | 381 | 0.566 | 5 |
| 2 | アレ | 262 | 0.596 | 2 |
| 3 | アンズアメ | 389 | 0.618 | 1 |
| 4 | エリカドリーム | 81 | 0.486 | 7 |
| 5 | オコタンペ | 387 | 0.596 | 3 |
| 6 | キタノブライド | 240 | 0.483 | 8 |
| 7 | コスモストーム | 180 | 0.415 | 16 |
| 8 | ダノンフィーゴ | 224 | 0.593 | 4 |
| 9 | ディクレアブルーム | 249 | 0.460 | 11 |
| 10 | ペプチドハドソン | 201 | 0.490 | 6 |
| 11 | ホウショウマリス | 395 | 0.481 | 9 |
| 12 | メイショウコギク | 168 | 0.427 | 14 |
| 13 | メイショウザンゲツ | 97 | 0.450 | 12 |
| 14 | リネアグローリア | 364 | 0.417 | 15 |
| 15 | リメンバーヒム | 328 | 0.450 | 13 |
| 16 | レッドダンルース | 308 | 0.471 | 10 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。