・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイムアクイーン | -28 | 0.572 | 4 |
| 2 | イフリーティア | 95 | 0.679 | 2 |
| 3 | ウィンターガーデン | 231 | 0.679 | 1 |
| 4 | キミオモウハナ | 100 | 0.579 | 3 |
| 5 | シゲルオトヒメ | 17 | 0.521 | 5 |
| 6 | テイエムドリーマー | -89 | 0.490 | 7 |
| 7 | バレンシア | -132 | 0.468 | 8 |
| 8 | マックスセレナーデ | 41 | 0.503 | 6 |
| 9 | マハナ | 131 | 0.466 | 9 |
| 10 | ミュトスオード | -29 | 0.394 | 12 |
| 11 | ヨドギミ | 75 | 0.429 | 11 |
| 12 | レイバックスピン | 90 | 0.440 | 10 |
| 13 | ロワゾブルー | -112 | 0.280 | 13 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。