・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:2200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクコモンタレヴ | 263 | 0.496 | 10 |
| 2 | ヴォイスオブゼウス | 67 | 0.462 | 15 |
| 3 | ウールワース | -167 | 0.390 | 18 |
| 4 | オニムシャ | 102 | 0.479 | 12 |
| 5 | オラリオン | -124 | 0.473 | 14 |
| 6 | キーチファイター | 162 | 0.520 | 7 |
| 7 | シュパネントダイヤ | 133 | 0.440 | 17 |
| 8 | ショウナンマハト | 88 | 0.475 | 13 |
| 9 | スワローサプライズ | 57 | 0.461 | 16 |
| 10 | スーパーチャンド | 85 | 0.511 | 8 |
| 11 | ダイヤノエース | -42 | 0.499 | 9 |
| 12 | バリアシオン | 59 | 0.522 | 6 |
| 13 | ファムゲリエール | -2 | 0.493 | 11 |
| 14 | ブルースバローズ | 253 | 0.546 | 3 |
| 15 | ペプチドモガミ | 251 | 0.601 | 1 |
| 16 | ボナペティアスク | -130 | 0.535 | 4 |
| 17 | マットーネロッソ | 101 | 0.566 | 2 |
| 18 | ラムセスノムスメ | -127 | 0.531 | 5 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。