・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスリンディ | 29 | 0.469 | 12 |
| 2 | ヴェントインコーダ | 80 | 0.437 | 15 |
| 3 | エブライト | 149 | 0.438 | 14 |
| 4 | キョラムン | 306 | 0.515 | 7 |
| 5 | キープライジング | -90 | 0.425 | 16 |
| 6 | コパノマロン | 191 | 0.472 | 11 |
| 7 | サマーナイト | -53 | 0.509 | 8 |
| 8 | スレッドザニードル | 50 | 0.504 | 9 |
| 9 | ゼットエール | 310 | 0.580 | 2 |
| 10 | ドナポンド | 148 | 0.534 | 4 |
| 11 | ナゲットモンスター | -43 | 0.476 | 10 |
| 12 | メイショウホウセン | 148 | 0.556 | 3 |
| 13 | ヨシノサプライズ | -139 | 0.442 | 13 |
| 14 | リードプリンシパル | 245 | 0.600 | 1 |
| 15 | ロードヴァルカン | -13 | 0.523 | 5 |
| 16 | ワイルドブッター | 86 | 0.521 | 6 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。