・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチボールド | -165 | 0.540 | 5 |
| 2 | アートフォーム | 85 | 0.579 | 3 |
| 3 | ジーティーエスピ | 245 | 0.596 | 1 |
| 4 | スピリットライズ | 151 | 0.553 | 4 |
| 5 | セサンパ | -25 | 0.583 | 2 |
| 6 | タマモブラウンタイ | -28 | 0.450 | 11 |
| 7 | ディーエストッキー | 237 | 0.502 | 6 |
| 8 | デボラ | 322 | 0.487 | 8 |
| 9 | ブライティアブーケ | 163 | 0.457 | 10 |
| 10 | ブラックケリー | 65 | 0.494 | 7 |
| 11 | フランクスピード | 108 | 0.464 | 9 |
| 12 | メイショウタザワコ | -50 | 0.406 | 12 |
| 13 | レディエンス | 19 | 0.391 | 13 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。