・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクコモンタレヴ | 201 | 0.466 | 12 |
| 2 | アドラビーレ | 185 | 0.496 | 8 |
| 3 | アロガントシェイム | 68 | 0.446 | 13 |
| 4 | ヴォイスオブゼウス | 196 | 0.548 | 4 |
| 5 | オゴオゴ | 12 | 0.370 | 16 |
| 6 | キングベル | -18 | 0.422 | 14 |
| 7 | キーチファイター | 100 | 0.483 | 9 |
| 8 | サイモンノーブル | 197 | 0.482 | 10 |
| 9 | シックスパック | -33 | 0.522 | 5 |
| 10 | ジュリアナガール | -87 | 0.407 | 15 |
| 11 | トロワヴァレー | 85 | 0.552 | 3 |
| 12 | パイオニアスクエア | 180 | 0.707 | 1 |
| 13 | フィオレストラーダ | 83 | 0.600 | 2 |
| 14 | ホースワン | -44 | 0.518 | 6 |
| 15 | マットーネロッソ | 30 | 0.477 | 11 |
| 16 | ルージュサンセール | -3 | 0.504 | 7 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。