・競争条件
会場:阪神
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンザナドゥ | 161 | 0.637 | 1 |
| 2 | テイエムスパーダ | 523 | 0.580 | 3 |
| 3 | ママコチャ | 945 | 0.631 | 2 |
| 4 | エコロジーク | 310 | 0.531 | 4 |
| 5 | ヨシノイースター | 800 | 0.516 | 6 |
| 6 | アブキールベイ | 469 | 0.527 | 5 |
| 7 | カンチェンジュンガ | 683 | 0.508 | 7 |
| 8 | レッドアヴァンティ | 446 | 0.447 | 13 |
| 9 | ジャスティンスカイ | 611 | 0.491 | 9 |
| 10 | ウイングレイテスト | 573 | 0.435 | 14 |
| 11 | ワンダーキサラ | 539 | 0.469 | 12 |
| 12 | ティニア | 601 | 0.477 | 11 |
| 13 | カルチャーデイ | 584 | 0.491 | 8 |
| 14 | トウシンマカオ | 958 | 0.478 | 10 |
| 15 | モズメイメイ | 473 | 0.383 | 16 |
| 16 | グランテスト | 542 | 0.401 | 15 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。