2025-09-07 阪神 10R レース予想

・競争条件

会場:阪神

馬場:ダート

距離:1200 m

・レース予想

表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順

馬番 馬名 レーティング
※1
スコア
※2
予想着順
1 カネコメシスター 336 0.450 9
2 スターペスカオリ 305 0.442 11
3 ストレングス 699 0.548 3
4 タマモダイジョッキ 512 0.432 12
5 テーオーエルビス 400 0.602 1
6 ネグレスコ 315 0.448 10
7 ノボリショウリュウ 525 0.519 4
8 フラップシグナス 349 0.515 5
9 ムーム 483 0.506 6
10 メイショウクリフト 171 0.487 8
11 メイショウタイゲイ 330 0.495 7
12 ローズバルサム 449 0.555 2

※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。

上部へスクロール