・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインアクトゥール | 395 | 0.445 | 9 |
| 2 | エイムフォーエース | 96 | 0.403 | 11 |
| 3 | カテリーナ | -35 | 0.302 | 14 |
| 4 | コスモアバンサ | 261 | 0.375 | 12 |
| 5 | コスモアンソロジー | 211 | 0.443 | 10 |
| 6 | ショウナンバルドル | 56 | 0.370 | 13 |
| 7 | セイウンガレオン | 240 | 0.453 | 8 |
| 8 | タイキラフター | 367 | 0.631 | 2 |
| 9 | ドゥカート | 156 | 0.570 | 5 |
| 10 | トレミニョン | 289 | 0.565 | 6 |
| 11 | バルティカ | 111 | 0.505 | 7 |
| 12 | マイネルバーテクス | 218 | 0.605 | 3 |
| 13 | ルクスジニア | 377 | 0.751 | 1 |
| 14 | ルクスドヌーヴ | 37 | 0.581 | 4 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。