・競争条件
会場:阪神
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラテライト | 199 | 0.000 | 16 |
| 2 | エガオムテキ | 0 | 0.062 | 15 |
| 3 | ソコトラ | 8 | 0.125 | 14 |
| 4 | ショウナンバジャラ | -115 | 0.188 | 13 |
| 5 | クリノクーチャン | -8 | 0.250 | 12 |
| 6 | コスモサンビタリア | 143 | 0.312 | 11 |
| 7 | アルファベガ | -170 | 0.375 | 10 |
| 8 | コンセントレイト | -171 | 0.438 | 9 |
| 9 | バンドブラザー | -78 | 0.500 | 8 |
| 10 | ケイアイワイラーパ | 196 | 0.562 | 7 |
| 11 | メイショウハリソン | -93 | 0.625 | 6 |
| 12 | クリノバーグマン | 27 | 0.688 | 5 |
| 13 | モズプリヴェール | 111 | 0.750 | 4 |
| 14 | サンライズフーガ | 12 | 0.812 | 3 |
| 15 | アズーロエマローネ | -155 | 0.875 | 2 |
| 16 | エムズオルフェ | -131 | 0.938 | 1 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。