・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディアナタコス | -57 | 0.438 | 9 |
| 2 | ココソラーレ | 21 | 0.439 | 8 |
| 3 | フィティテラ | -8 | 0.448 | 7 |
| 4 | ブレッティレディ | -16 | 0.485 | 5 |
| 5 | シンギュラーレディ | -32 | 0.473 | 6 |
| 6 | ベルグランボヌール | 8 | 0.427 | 10 |
| 7 | マスキュラー | 98 | 0.566 | 4 |
| 8 | ヒッグスボソン | 58 | 0.646 | 1 |
| 9 | サフィニア | 0 | 0.416 | 11 |
| 10 | ワイズギャング | 75 | 0.572 | 3 |
| 11 | ラスベガスサイン | 95 | 0.591 | 2 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。