・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1200 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイミーユニバンス | 268 | 0.564 | 3 |
| 2 | ハリウッドメモリー | 300 | 0.660 | 1 |
| 3 | アムールリーベ | 150 | 0.450 | 14 |
| 4 | ダイヤモンドフジ | 82 | 0.501 | 8 |
| 5 | スクルプトーリス | 131 | 0.463 | 13 |
| 6 | カワキタマナレア | 110 | 0.479 | 10 |
| 7 | ムチャスグラシアス | 264 | 0.517 | 7 |
| 8 | モジャーリオ | 324 | 0.566 | 2 |
| 9 | ジャガード | 111 | 0.341 | 16 |
| 10 | サウンドモリアーナ | 189 | 0.527 | 5 |
| 11 | ラセーヌシュメール | 234 | 0.446 | 15 |
| 12 | オンザブルースカイ | 143 | 0.468 | 12 |
| 13 | グランツベリー | 260 | 0.529 | 4 |
| 14 | トウカイエルデ | 219 | 0.483 | 9 |
| 15 | ベビーズブレス | 351 | 0.527 | 6 |
| 16 | ブライティアダイヤ | 183 | 0.479 | 11 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。