・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモンイロハニー | -53 | 0.628 | 3 |
| 2 | シカレ | 42 | 0.604 | 4 |
| 3 | ショウナンタハティ | 147 | 0.732 | 1 |
| 4 | スタードメイソン | -73 | 0.566 | 5 |
| 5 | ストレートブラック | 263 | 0.719 | 2 |
| 6 | ディアイライザ | -56 | 0.485 | 9 |
| 7 | ナッシングベター | 0 | 0.487 | 8 |
| 8 | ハイアップグレード | 31 | 0.474 | 11 |
| 9 | バトラーズワーフ | 9 | 0.540 | 6 |
| 10 | マザーズウィル | 4 | 0.531 | 7 |
| 11 | マナミン | -179 | 0.462 | 12 |
| 12 | マブアンドフェール | 252 | 0.481 | 10 |
| 13 | ヤマノインパクト | 207 | 0.403 | 13 |
| 14 | ラファヴォリット | -91 | 0.306 | 15 |
| 15 | ラースアルアイン | 191 | 0.368 | 14 |
| 16 | リワードパシオン | -30 | 0.214 | 16 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。