・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルサヴァイブ | 291 | 0.528 | 8 |
| 2 | ウインアクトゥール | 329 | 0.461 | 11 |
| 3 | キングメーカー | -66 | 0.276 | 14 |
| 4 | グランドゴールド | 174 | 0.379 | 13 |
| 5 | サクソンジェンヌ | 387 | 0.574 | 3 |
| 6 | ジェットマグナム | 173 | 0.476 | 9 |
| 7 | トーアライデン | 182 | 0.429 | 12 |
| 8 | ハイラント | 302 | 0.471 | 10 |
| 9 | ピンクジン | 422 | 0.547 | 6 |
| 10 | マイネルオーシャン | 374 | 0.562 | 5 |
| 11 | ミヤビブレイブ | 201 | 0.584 | 2 |
| 12 | リッチブラック | 185 | 0.567 | 4 |
| 13 | ルクスドヌーヴ | 16 | 0.540 | 7 |
| 14 | ロードマンハイム | 365 | 0.606 | 1 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。