・競争条件
会場:新潟
馬場:芝
距離:1600 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アームテイル | 372 | 0.454 | 14 |
| 2 | ウインアイオライト | 421 | 0.579 | 4 |
| 3 | ウインスノーライト | 301 | 0.438 | 16 |
| 4 | オメガウインク | 305 | 0.448 | 15 |
| 5 | オープンファイア | 227 | 0.363 | 18 |
| 6 | グラインドアウト | -29 | 0.410 | 17 |
| 7 | ショーマンフリート | 140 | 0.567 | 5 |
| 8 | スイープアワーズ | 304 | 0.490 | 9 |
| 9 | ダズリングブレイヴ | 375 | 0.512 | 7 |
| 10 | テーオーグランビル | 402 | 0.491 | 8 |
| 11 | トラマンダーレ | 238 | 0.594 | 2 |
| 12 | ハワイアンティアレ | 348 | 0.458 | 12 |
| 13 | ファーヴェント | 393 | 0.566 | 6 |
| 14 | フロムダスク | 359 | 0.458 | 13 |
| 15 | メイショウウネビ | 320 | 0.483 | 10 |
| 16 | ユキマル | 440 | 0.481 | 11 |
| 17 | レッドアトレーヴ | 553 | 0.620 | 1 |
| 18 | レッドシュヴェルト | 435 | 0.586 | 3 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。