・競争条件
会場:札幌
馬場:ダート
距離:1000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エスシーボニー | -141 | 0.555 | 5 |
| 2 | グランヴァルール | -179 | 0.585 | 3 |
| 3 | コッコラーレ | 92 | 0.675 | 1 |
| 4 | サツキレジーナ | 104 | 0.551 | 6 |
| 5 | ジョイナーテソーロ | 173 | 0.634 | 2 |
| 6 | タマゴ | 72 | 0.563 | 4 |
| 7 | ディクシーヴォーグ | -79 | 0.472 | 9 |
| 8 | テーオーテバルディ | 22 | 0.397 | 10 |
| 9 | ハイエンドモデル | 186 | 0.479 | 8 |
| 10 | ファイブエム | -11 | 0.305 | 11 |
| 11 | ブギウギウギ | -141 | 0.275 | 12 |
| 12 | レイアポポ | 147 | 0.509 | 7 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。