・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アウスヴァール | 185 | 0.708 | 1 |
| 2 | アラタ | 392 | 0.573 | 5 |
| 3 | アルナシーム | 544 | 0.613 | 4 |
| 4 | ヴェローチェエラ | 608 | 0.630 | 2 |
| 5 | ケイアイセナ | 597 | 0.499 | 7 |
| 6 | ココナッツブラウン | 579 | 0.542 | 6 |
| 7 | コスモキュランダ | 582 | 0.477 | 9 |
| 8 | シュヴァリエローズ | 560 | 0.469 | 10 |
| 9 | シュトルーヴェ | 583 | 0.483 | 8 |
| 10 | ショウナンアデイブ | 431 | 0.434 | 12 |
| 11 | ステレンボッシュ | 520 | 0.630 | 3 |
| 12 | トップナイフ | 447 | 0.444 | 11 |
| 13 | ハヤテノフクノスケ | 533 | 0.419 | 13 |
| 14 | ホウオウビスケッツ | 766 | 0.412 | 14 |
| 15 | ボーンディスウェイ | 609 | 0.333 | 16 |
| 16 | リビアングラス | 620 | 0.333 | 15 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。