・競争条件
会場:中京
馬場:ダート
距離:1800 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アナベルデアモンテ | -127 | 0.427 | 13 |
| 2 | イプシロンナンバー | 0 | 0.450 | 9 |
| 3 | ヴェシレンキ | -235 | 0.418 | 14 |
| 4 | ウエスタンレーヴ | -11 | 0.499 | 8 |
| 5 | ヴェルドロ | -127 | 0.427 | 12 |
| 6 | ゴンクール | -92 | 0.440 | 11 |
| 7 | シャインチャプチャ | -98 | 0.445 | 10 |
| 8 | ジャスティンロング | -10 | 0.523 | 6 |
| 9 | タマモサイジョ | -91 | 0.396 | 16 |
| 10 | バイマイセルフ | -82 | 0.416 | 15 |
| 11 | バルミラクル | 168 | 0.726 | 1 |
| 12 | ペプチドモガミ | 193 | 0.592 | 3 |
| 13 | マルカベント | -52 | 0.528 | 5 |
| 14 | ラストショット | -78 | 0.518 | 7 |
| 15 | リアルサファリ | 144 | 0.564 | 4 |
| 16 | ワイドクリーガー | 180 | 0.631 | 2 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。