・競争条件
会場:札幌
馬場:ダート
距離:1000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンパルサー | -31 | 0.484 | 9 |
| 2 | ゴッドテソロ | -42 | 0.512 | 5 |
| 3 | サツキレジーナ | 67 | 0.556 | 2 |
| 4 | ジークリヒト | -124 | 0.497 | 7 |
| 5 | タイセイアビリティ | 136 | 0.574 | 1 |
| 6 | タイセイルヴァン | -38 | 0.526 | 4 |
| 7 | タッカーバリアント | 119 | 0.554 | 3 |
| 8 | ダーカザンブラック | 61 | 0.487 | 8 |
| 9 | デンリッレハウエル | 30 | 0.509 | 6 |
| 10 | ファンシーデイ | -135 | 0.432 | 11 |
| 11 | メイショウハボマイ | -139 | 0.447 | 10 |
| 12 | レイワエポック | -58 | 0.422 | 12 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。