・競争条件
会場:札幌
馬場:芝
距離:1500 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アニトラ | 258 | 0.474 | 10 |
| 2 | アルゲンテウス | 307 | 0.386 | 13 |
| 3 | アンドアイラヴハー | 259 | 0.620 | 1 |
| 4 | キングメーカー | 100 | 0.470 | 11 |
| 5 | コスモディナー | 145 | 0.291 | 14 |
| 6 | スクルプトーリス | 152 | 0.455 | 12 |
| 7 | ステラバルセロナ | 153 | 0.477 | 9 |
| 8 | テラステラ | 245 | 0.484 | 8 |
| 9 | トリップトゥムーン | 96 | 0.488 | 7 |
| 10 | ビーナスローズ | 240 | 0.573 | 5 |
| 11 | フォルテム | 181 | 0.590 | 4 |
| 12 | マイネルフォルツァ | 318 | 0.488 | 6 |
| 13 | ヨウシタンレイ | 326 | 0.594 | 3 |
| 14 | レッドセニョール | 171 | 0.608 | 2 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。