・競争条件
会場:中京
馬場:芝
距離:2000 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスモント | 306 | 0.692 | 1 |
| 2 | アンビアンス | -11 | 0.499 | 9 |
| 3 | ヴォレンティエーリ | -102 | 0.533 | 5 |
| 4 | エメラルドライン | -89 | 0.495 | 10 |
| 5 | カーリンハート | -3 | 0.557 | 4 |
| 6 | サフランクイン | -44 | 0.484 | 12 |
| 7 | シュパネントダイヤ | 49 | 0.600 | 2 |
| 8 | ジョリーピクシー | 180 | 0.436 | 14 |
| 9 | セキトバシューズ | 18 | 0.514 | 7 |
| 10 | ダノンフィオーレ | 93 | 0.585 | 3 |
| 11 | テレプシコーラ | -40 | 0.528 | 6 |
| 12 | ホウショウビフウ | -160 | 0.435 | 15 |
| 13 | マリアブーケ | -71 | 0.446 | 13 |
| 14 | メリッサバローズ | 16 | 0.412 | 17 |
| 15 | リオンプライム | 212 | 0.508 | 8 |
| 16 | ルックアップトゥー | -61 | 0.355 | 18 |
| 17 | ロッツオブプランズ | -107 | 0.427 | 16 |
| 18 | ワイドリューレント | 191 | 0.493 | 11 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。