・競争条件
会場:中京
馬場:ダート
距離:1400 m
・レース予想
表. 各馬のレーティング、スコアおよび予想着順
| 馬番 | 馬名 | レーティング ※1 |
スコア ※2 |
予想着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドプレミアム | 12 | 0.420 | 12 |
| 2 | シャオシンユン | 42 | 0.403 | 15 |
| 3 | シュパネントウィル | 230 | 0.674 | 1 |
| 4 | ゼンノソブリン | 80 | 0.479 | 8 |
| 5 | ダイゴセイリュウ | 33 | 0.473 | 10 |
| 6 | タイセイビートル | -49 | 0.474 | 9 |
| 7 | タヴァネスタン | 82 | 0.623 | 3 |
| 8 | チェリスト | 223 | 0.446 | 11 |
| 9 | テイエムタワードン | -191 | 0.406 | 14 |
| 10 | ビーム | 154 | 0.618 | 4 |
| 11 | ベラジオルークン | 105 | 0.544 | 5 |
| 12 | メイショウイチモン | -6 | 0.417 | 13 |
| 13 | モズケイスター | 214 | 0.646 | 2 |
| 14 | ランスオブコメット | -44 | 0.526 | 6 |
| 15 | レーヴセクレタ | 15 | 0.501 | 7 |
| 16 | ワンダーティコ | -126 | 0.349 | 16 |
※1 レーティング:過去の戦績から算出した独自のレーティング。
※2 スコア:各馬の特性と相互作用から予想される能力値。